COMISIONES Y ARANCELES
RENTA VARIABLE:
% (MÁX) – Por Mesa | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
CEDEARS | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
OPCIONES | 1,00% + IVA | $ 500 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
RENTA FIJA:
% (MÁX) | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
TÍTULOS PÚBLICOS | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
LETRAS | 1,50% | $ 500 | 0,25% | $ 250 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
CHEQUES PAGO DIFERIDO | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
PAGARES | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
SUSCRIPCIONES:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
LETRAS | 1,50% anual | $ 1.000 |
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,50% | $ 1.000 |
ACCIONES/CEDEARS | 0,5% + IVA | $ 500 |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,50% | $ 1.000 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0,50% | $ 1.000 |
OPERACIONES FINANCIERAS:
CAUCIÓN COLOCADORA | 0,5% MENSUAL + IVA | $ 250 |
CAUCIÓN TOMADORA | 0,6% MENSUAL + IVA | $ 250 |
PASE | 0,25% MENSUAL + IVA | $ 250 |
ORGANIZACIÓN Y COLOCACIÓN:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
OBLIGACIONES NEGOCIABLES, FIDEICOMISOS FINANCIEROS, VARIOS | 1,25% + IVA mensual | $ 100.000 + IVA |
FUTUROS:
FUTUROS MATBAROFEX | 0,25% + IVA |
OPCIONES MATBAROFEX | USD 20 + IVA |
FUTUROS CBOT | USD 30 + IVA |
OPCIONES CBOT | USD 35 + IVA |
RENTAS:
TÍTULOS PÚBLICOS | 1% | $ 250 |
DIVIDENDOS | 1% + IVA | $ 250 + IVA |
FIDEICOMISO FINANCIERO | 1% | $ 250 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1% | $ 250 |
AMORTIZACIONES:
TÍTULOS PÚBLICOS | SIN COSTO |
LETRAS | SIN COSTO |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | SIN COSTO |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | SIN COSTO |
TRANSFERENCIAS:
CHEQUE FÍSICO (EMISIÓN Y REEMPLAZO) | $140 + IVA |
E CHEQ (EMISIÓN Y REEMPLAZO | $ 120 + IVA |
TRANSFERENCIA CAJA VALORES | $ 140 + IVA |
DEPÓSITOS ERRÓNEOS | $ 360 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN PESOS | $ 140 + IVA |
TRASNFERENCIAS BANCARIAS U$S – HASTA U$S 1.000 | $ 140 + IVA |
TRASNFERENCIAS BANCARIAS U$S – MÁS DE U$S 1.000 MENOS DE U$S 10.000 | $ 260 + IVA |
TRASNFERENCIAS BANCARIAS U$S – MÁS DE U$S 10.000 | $ 360 + IVA |
TRANSFERENCIAS MEP EN PESOS Y EN DÓLARES | $ 360 + IVA |
*
RENTA VARIABLE:
% (MÁX) – Por Mesa | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
CEDEARS | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
OPCIONES | 1,00% + IVA | $ 500 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
RENTA FIJA:
% (MÁX) | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
TÍTULOS PÚBLICOS | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
LETRAS | 1,50% | $ 500 | 0,25% | $ 250 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
CHEQUES PAGO DIFERIDO | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
PAGARES | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
SUSCRIPCIONES:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
LETRAS | 1,50% anual | $ 1.000 |
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,50% | $ 1.000 |
ACCIONES/CEDEARS | 0,5% + IVA | $ 500 |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,50% | $ 1.000 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0,50% | $ 1.000 |
OPERACIONES FINANCIERAS:
ORGANIZACIÓN Y COLOCACIÓN:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
OBLIGACIONES NEGOCIABLES/FIDEICOMISOS FINANCIEROS/FONDOS COMUNES | 1,25% + IVA mensual | $ 10.00,00 + IVA |
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
CAUCIONES COLOCADORAS | 0,50% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
CAUCIONES TOMADORAS | 0,60% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
PASES | 0,25% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
MATBA/ROFEX:
FUTUROS (POR CTTO) | 0,20% + IVA |
OPCIONES (POR CTTO) | U$S 20,00 + IVA |
CBOT:
FUTUROS (POR CTTO) | U$S 30,00 + IVA |
OPCIONES (POR CTTO) | U$S 35,00 + IVA |
RENTAS:
% (Màx) | Mìnimo | |
---|---|---|
TITULOS PUBLICOS | 1,00% | $50,00 |
DIVIDENDOS | 1,00% + IVA | $50,00 + IVA |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,00% | $50,00 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $50,00 |
LETRAS | 1,00% | $50,00 |
AMORTIZACIONES:
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,40% |
LETRAS | SIN COSTO |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | SIN COSTO |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | SIN COSTO |
TRANSFERENCIAS:
EMISIÓN Y REEMPLAZO DE CHEQUES FÍSICOS | $ 120,00 + IVA |
EMISIÓN Y REEMP LAZO DE E-CHEQ (CHEQUES ELECTRÓNICOS) | $ 100,00 + IVA |
TRANSFERENCIA CAJA DE VALORES | $ 120,00 + IVA |
DEPÓSITOS ERRÓNEOS | $ 330,00 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN PESOS | $ 120,00 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S HASTA U$S 1.000 | $ 120,00 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S DE $1.000 A U$S10.000 | $ 220,00 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S DE MÁS DE U$S 10.000 | $ 330,00 + IVA |
TRANSFERENCIAS MEP EN PESOS Y EN DÓLARES | $ 330,00 + IVA |
APERTURA/MANTENIMIENTO:
APERTURA DE CUENTA COMITENTE | SIN COSTO |
MANTENIMIENTO DE CUENTA | SIN COSTO |
*